ホントウに大丈夫ですか?
日々の生活に安心・安全を
日本の水は、浄水場で消毒等の処理がほどこされ、キレイで安全な水となって各家庭へと届けられています。
しかし、排水管・給水管などの水道菅やマンションなどで利用している貯水槽にサビなどの問題が発生していたらどうでしょう。浄水場からはキレイで安全な水であっても、各ご家庭の蛇口から出てくる時には必ずしもキレイで安全な水とは言えません。
逆浸透膜浄水器Aqua Diana(アクアディアナ)は水道水に含まれる不純物や細菌を世界最高レベルの0.1ナノメートルの細かさでほとんどを除去してくれます。安心で安全な純水を、日々の生活で是非ご使用ください。
逆浸透膜システムでしか
できない安心で安全な“水”とは
逆浸透膜浄システムは《加熱殺菌なし》で、水に含まれる不純物や細菌などをほとんど除去し、限りなく純水に近い純度の高い水を精製します。
その純水に、ミネラル添加フィルターを通過させることでミネラルを加え、《おいしさと健康》にも配慮した《デザインウォーター》となります。
水道水を浄水しますのでウォーターサーバーとは違い、利用量やタンクの取り替えなどを気にする必要はありません。飲み水としてはもちろん、米とぎや野菜洗いなどの調理にも最適です。また、不純物や細菌を除去しているので乳幼児や妊婦の方にも安心して飲んでいただけ、洗顔や手洗いなどにもご使用いただけます。
逆浸透膜とは‥‥? 【逆浸透膜フィルター Nanofiltration Membrane】
【逆浸透現象】
半透膜を利用し、原水(不純水)に圧力をかけて、純水に近い水だけを取り出す。
半透膜(はんとうまく)とは一定の大きさ以下の分子またはイオンのみを透過させる膜であり、半透膜で切られた容器に純水と不純水を入れると、純水側から不純水側に分子が移動します。この性質を利用し、不純水に人工的に圧力をかけてやると、不純物を含んだ水の中から、水分子だけが半透膜を通り抜けて移動します。この原理を利用して純水を作り出すのが逆浸透膜浄水器です。
水質検査結果
AQUA DIANAは水質検査の結果、すべての項目において水道水質基準を大きく上回る数値を示しています。
項目 | 測定値 | 基準 |
---|---|---|
一般細菌 | 0 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001未満 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.005未満 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0未満 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.001未満 | 0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.001未満 | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.06未満 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.001未満 | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.004未満 | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.02 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 0.01未満 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 1未満 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 1未満 | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6 | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 11 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | 0.0005未満 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | 3mg/L以下 |
pH値 | 6.6 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常なし | 異常でないこと |
臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
色度 | 0.5未満 | 5度以下 |
濁度 | 0.2未満 | 2度以下 |
世界最高レベルの安全・安心な水【デザインウォーター】
家庭用逆浸透膜浄水器 Aqua Diana
世界最高レベル 0.1ナノメートルの細かさで水道水に含まれる不純物を除去、安全で安心な水を供給します。
素晴らしいクオリティをもつ日本の水道水といえども、多くの有害物質が含まれています。
河川からの取水に由来する細菌や農薬、環境ホルモンをはじめ、PCBやダイオキシ等、人体の悪影響を及ぼす有害物質も含まれています。
近年、人体に取り込まれることで発がん性を有する硝酸性窒素はその危険性が注目されています。
NASAで採用された逆浸透膜をさらに硝酸性窒素やヒ素まで除去できるフィルタを備えています。
濾過後、ミネラル添加フィルターを通過させることでミネラルを加え、健康に配慮したデザインウォーターを作り出します。
紹介動画
仕様
製品名 | AD-100S |
規格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 作動時:約20W |
タンク容量 | 約3.2ℓ |
最大造水量 | 約430ℓ/日(約18ℓ/時) |
造水率 | 57% |
適用水道圧 | 0.1〜0.4MPa |
許容給水温度 | 4~40℃ |
サイズ | 本体:W260mm×H410mm×D208mm(D270mm蛇口含む) |
製品重量 (乾燥時) |
本体:9.5kg(乾燥時) |
※最大造水量は水道圧0.4MPa、水温25℃の場合の数字です。水圧・水温により、造水量は大幅に異なります。
水質検査結果
AQUA DIANAは水質検査の結果、すべての項目において水道水質基準を大きく上回る数値を示しています。
項目 | 測定値 | 基準 |
---|---|---|
一般細菌 | 0 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001未満 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.005未満 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0未満 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.001未満 | 0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.001未満 | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.06未満 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.001未満 | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.004未満 | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.02 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 0.01未満 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 1未満 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 1未満 | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6 | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 11 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | 0.0005未満 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | 3mg/L以下 |
pH値 | 6.6 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常なし | 異常でないこと |
臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
色度 | 0.5未満 | 5度以下 |
濁度 | 0.2未満 | 2度以下 |
お問い合わせ
家庭用逆浸透膜浄水器 Aqua Diana(アクアディアナ)に関するお問い合わせは、
フリーダイアル 0120-77-1026
までお願いいたします。
受付時間 10:00 - 17:00(土・日・祝日除く)
仕様
製品名 | AD-100S |
規格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 作動時:約20W |
タンク容量 | 約3.2ℓ |
最大造水量 | 約430ℓ/日(約18ℓ/時) |
造水率 | 57% |
適用水道圧 | 0.1〜0.4MPa |
許容給水温度 | 4~40℃ |
サイズ | 本体:W260mm×H410mm×D208mm(D270mm蛇口含む) |
製品重量 (乾燥時) |
本体:9.5kg(乾燥時) |
※最大造水量は水道圧0.4MPa、水温25℃の場合の数字です。水圧・水温により、造水量は大幅に異なります。